Le DUERP se présente généralement sous forme de tableau. C'est le format le plus clair pour organiser l'inventaire des risques par unité de travail. Voici le modèle de tableau idéal et comment le remplir correctement.
Structure du tableau DUERP
Un tableau DUERP efficace comporte 7 colonnes essentielles :
| N° | Colonne | Description |
|---|---|---|
| 1 | Danger identifié | L'agent, la situation ou la propriété susceptible de causer un dommage |
| 2 | Risque | La probabilité qu'un dommage survienne dans les conditions d'exposition |
| 3 | Gravité (G) | Note de 1 à 4 selon la gravité potentielle du dommage |
| 4 | Fréquence (F) | Note de 1 à 4 selon la fréquence d'exposition |
| 5 | Criticité (G×F) | Score permettant de hiérarchiser les risques |
| 6 | Mesures existantes | Actions de prévention déjà en place |
| 7 | Actions prévues | Nouvelles mesures à mettre en œuvre (responsable + délai) |
Grille de cotation détaillée
Échelle de gravité
| Note | Niveau | Description | Exemples |
|---|---|---|---|
| 1 | Faible | Gêne, inconfort, sans arrêt de travail | Fatigue oculaire, bruit léger |
| 2 | Moyen | Accident avec arrêt < 30 jours | Entorse, coupure superficielle, lombalgie |
| 3 | Grave | Accident avec arrêt > 30 jours ou maladie pro | Fracture, TMS chronique, allergie |
| 4 | Très grave | Décès ou séquelles irréversibles | Chute mortelle, cancer professionnel, amputation |
Échelle de fréquence
| Note | Niveau | Description | Exemples |
|---|---|---|---|
| 1 | Rare | Quelques fois par an ou moins | Intervention maintenance annuelle |
| 2 | Occasionnel | Quelques fois par mois | Livraison mensuelle, nettoyage spécial |
| 3 | Fréquent | Quelques fois par semaine | Manutention régulière, déplacements |
| 4 | Permanent | Quotidien ou continu | Station debout, travail sur écran, bruit |
Matrice de criticité
| G \ F | 1 (Rare) | 2 (Occasionnel) | 3 (Fréquent) | 4 (Permanent) |
|---|---|---|---|---|
| 4 (Très grave) | 4 — Moyen | 8 — Moyen | 12 — Élevé | 16 — Critique |
| 3 (Grave) | 3 — Faible | 6 — Moyen | 9 — Élevé | 12 — Élevé |
| 2 (Moyen) | 2 — Faible | 4 — Faible | 6 — Moyen | 8 — Moyen |
| 1 (Faible) | 1 — Faible | 2 — Faible | 3 — Faible | 4 — Faible |
- 1-4 (Faible) : Risque acceptable — surveillance périodique
- 5-8 (Moyen) : Actions à programmer dans les 12 mois
- 9-12 (Élevé) : Actions prioritaires dans les 3 mois
- 13-16 (Critique) : Actions immédiates, arrêt de l'activité si nécessaire
Exemple de tableau rempli — Boulangerie
Unité de travail : Fournil
| Danger | Risque | G | F | C | Mesures existantes | Actions prévues (qui / quand) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Four à sole (300°C) | Brûlure grave | 3 | 4 | 12 | Gants anti-chaleur, signalétique | Formation nouveaux — Chef / immédiat |
| Poussières de farine | Asthme du boulanger | 3 | 4 | 12 | Aspiration au pétrin | Mesure exposition — SPST / 6 mois |
| Pétrin (organes en rotation) | Happement, écrasement | 4 | 3 | 12 | Carter de protection, arrêt d'urgence | Vérification trimestrielle — Gérant |
| Sol mouillé (nettoyage) | Chute de plain-pied | 2 | 3 | 6 | Chaussures antidérapantes | Revêtement antidérapant — Gérant / 3 mois |
| Port de sacs de farine (25 kg) | TMS, lombalgie | 2 | 4 | 8 | Chariot, stockage à hauteur | Formation gestes — Gérant / 6 mois |
| Horaires décalés (3h-11h) | Fatigue, stress, RPS | 2 | 4 | 8 | Planning stable | Suivi médical renforcé — SPST / annuel |
Colonnes optionnelles : Vous pouvez ajouter des colonnes selon vos besoins : « Personnes exposées », « Risque résiduel après mesures », « Date de réalisation de l'action », « Indicateur de suivi ». L'essentiel est que les 7 colonnes de base soient présentes.
Bonnes pratiques pour remplir le tableau
- Un tableau par unité de travail : séparez clairement les risques de chaque unité
- Soyez précis : « Sol mouillé après nettoyage » plutôt que « Sol glissant »
- Couvrez tous les risques : n'oubliez pas les RPS, le risque routier et le travail isolé
- Actions SMART : chaque action doit être Spécifique, Mesurable, avec un Responsable et un Délai
- Révisez régulièrement : la mise à jour est l'occasion de vérifier et compléter le tableau
« Le tableau du DUERP n'a pas besoin d'être sophistiqué. Un tableau simple mais bien rempli, reflétant la réalité des risques et des actions de prévention, est préférable à un document complexe mais déconnecté du terrain. »
Guide pratique INRS, 2024
d-u-e-r-p.fr génère automatiquement vos tableaux DUERP avec cotation et programme d'actions, dans un format professionnel prêt pour l'inspection du travail.